首页 股票行情文章正文

300448 讨论股吧_300448股票股吧

股票行情 2022年08月03日 11:42 2 touzi333

证券代码 证券简称 市盈率PE(TTM) 市净率PB(LF) 5月5日以来涨跌幅 (%) 收盘价(前复权) 行业

300186.SZ大华农(300186,股吧)70.92 4.15 46.49 16.89 农林牧渔

002326.SZ永太科技(002326,股吧)178.42 11.45 46.46 24.40 化工

300447.SZ全信股份(300447,股吧)87.31 8.56 46.46 53.09 电气设备

300437.SZ清水源(300437,股吧)70.44 6.65 46.45 39.35 化工

300424.SZ航新科技(300424,股吧)76.52 8.00 46.43 48.00 国防军工

300434.SZ金石东方(300434,股吧)76.36 6.61 46.43 35.89 机械设备

002421.SZ达实智能(002421,股吧)96.95 6.67 46.43 43.46 计算机

600959.SH江苏有线(600959,股吧)58.16 3.82 46.43 15.36 传媒

300367.SZ东方网力(300367,股吧)147.10 27.10 46.42 77.00 计算机

300436.SZ广生堂(300436,股吧)67.82 13.93 46.42 88.23 医药生物

300440.SZ运达科技(300440,股吧)69.21 8.32 46.42 81.07 计算机

300348.SZ长亮科技(300348,股吧)246.72 22.03 46.41 191.51 计算机

002491.SZ通鼎互联(002491,股吧)82.48 6.79 46.41 40.41 通信

300449.SZ汉邦高科(300449,股吧)80.63 8.70 46.41 72.94 计算机

002555.SZ顺荣三七(002555,股吧)218.56 10.19 46.41 86.38 传媒

300439.SZ美康生物(300439,股吧)88.61 11.05 46.41 113.01 医药生物

002752.SZ ?兴股份 83.55 7.62 46.40 23.60 轻工制造

002751.SZ易尚展示(002751,股吧)70.81 6.11 46.40 35.59 轻工制造

300448.SZ浩云科技(300448,股吧)72.49 8.53 46.40 53.61 计算机

300438.SZ鹏辉能源(300438,股吧)66.19 5.62 46.39 50.49 电子

300446.SZ乐凯新材(300446,股吧)23.90 5.72 46.39 33.04 电子

300441.SZ鲍斯股份(300441,股吧)74.26 7.07 46.38 36.64 机械设备

300445.SZ康斯特(300445,股吧)65.03 7.39 46.38 61.51 机械设备

300404.SZ博济医药(300404,股吧)75.25 7.09 46.38 43.68 医药生物

603318.SH派思股份(603318,股吧)73.43 6.03 46.33 22.14 机械设备

300271.SZ华宇软件(300271,股吧)91.12 11.68 46.10 46.30 计算机

300431.SZ暴风科技(300431,股吧)715.41 50.66 40.94 189.97 传媒

300063.SZ天龙集团(300063,股吧)-2656.48 12.50 40.92 40.29 化工

603883.SH老百姓(603883,股吧)74.20 7.71 40.91 59.00 医药生物

300333.SZ兆日科技(300333,股吧)276.61 12.82 39.98 94.08 计算机


一:浩云科技(300448)股吧

浩云科技股份有限公司是2001-03-08在广东省广州市番禺区注册成立的股份有限公司,注册地址位于广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼102房。
浩云科技股份有限公司的统一社会信用代码/注册号是914401017268190159,企业法人雷洪文,目前企业处于开业状态。
浩云科技股份有限公司的经营范围是:计算机技术开发、技术服务;电子产品批发;安全技术防范产品零售;安全技术防范产品批发;安全技术防范系统设计、施工、维修;计算机网络系统工程服务;信息系统集成服务;电子产品零售;安全技术防范产品制造;网络技术的研究、开发;智能化安装工程服务;场地租赁(不含仓储);机械设备租赁;房屋租赁;计算机及通讯设备租赁;机电设备安装服务;机电设备安装工程专业承包;防雷工程专业施工;防雷工程专业设计服务;电子设备工程安装服务;受金融机构委托从事金融信息技术外包服务;。在广东省,相近经营范围的公司总注册资本为1535625万元,主要资本集中在1000-5000万和100-1000万规模的企业中,共3434家。本省范围内,当前企业的注册资本属于优秀。
浩云科技股份有限公司对外投资6家公司,具有31处分支机构。
查看浩云科技股份有限公司更多信息和资讯。

标签: SZ 浩云

发表评论

兴宁商会Copyright Your WebSite.Some Rights Reserved. 备案号:粤ICP备20014367号-1 兴宁商会强力驱动