首页 股票学习文章正文

同花顺什么是创业板块股票代码

股票学习 2022年06月22日 08:29 2 touzi333
科创创业50指数成份股:
序号 代码 名称 权重(%)
1 300750 宁德时代 10.504
2 300760 迈瑞医疗 9.218
3 300015 爱尔眼科 5.426
4 300014 亿纬锂能 4.939
5 300122 智飞生物 4.903
6 300142 沃森生物 4.25
7 300124 汇川技术 3.988
8 300274 阳光电源 3.879
9 300347 泰格医疗 3.603
10 688981 中芯国际 3.599
11 300782 卓胜微 2.708
12 300601 康泰生物 2.390
13 300450 先导智能 2.363
14 300454 深信服 2.169
15 300413 芒果超媒 2.063
16 688111 金山办公 1.987
17 300896 爱美客 1.724
18 300433 蓝思科技 1.709
19 300595 欧普康视 1.688
20 300003 乐普医疗 1.65
21 300408 三环集团 1.591
22 688036 传音控股 1.566
23 688012 中微公司 1.539
24 688008 澜起科技 1.49
25 688169 石头科技 1.467
26 300759 康龙化成 1.402
27 300207 欣旺达 1.289
28 300253 卫宁健康 1.109
29 300558 贝达药业 1.067
30 300661 圣邦股份 1.046
31 300676 华大基因 1.010
32 300033 同花顺 1.008
33 688396 华润微 0.903
34 300136 信维通信 0.849
35 300628 亿联网络 0.814
36 688009 中国通号 0.812
37 300308 中际旭创 0.807
38 688363 华熙生物 0.781
39 688185 康希诺 0.737
40 300699 光威复材 0.722
41 688126 沪硅产业 0.68
42 300383 光环新网 0.652
43 688561 奇安信 0.379
44 688180 君实生物 0.341
45 688599 天合光能 0.293
46 688256 寒武纪 0.209
47 300832 新产业 0.203
48 688289 圣湘生物 0.198
49 688521 芯原股份 0.155
50 300869 康泰医学 0.125
假如你有1000万人民币,
均配以上50支股票,
未来一定会跑赢科创指数,
且一定会跑赢创业板指数。

标签: 生物 科创 50

发表评论

兴宁商会Copyright Your WebSite.Some Rights Reserved. 备案号:粤ICP备20014367号-1 兴宁商会强力驱动