首页 股票行情文章正文

东方财富网股吧000725 东方财富网股吧000998

股票行情 2022年08月06日 10:31 2 touzi333
一般白马股,也就是净资产收益率高于20%的个股都容易的到大资金的青睐
搜一下:东方财富如何查看个股北向资金持续增持
在功能里面有资金板块可以看
仅代表个人观点,不喜勿喷,谢谢。

一:东方财富网股吧000829

:您好,如果想进去中国重汽股吧查看信息,可以先登录东方财富网,里面可以进入中国重汽股吧了解您需要的信息。
1.中国重型汽车集团有限公司(简称“中国重汽”)的前身是济南汽车制造总厂,始建于1930年,是我国重型汽车工业的摇篮。中国重汽曾在1960年生产制造了中国第一辆重型汽车——黄河牌JN150八吨载货汽车,结束了我国不能生产重型汽车的历史。中国重汽拥有黄河、汕德卡、豪沃等全系列商用汽车品牌,是我国重卡行业驱动形式和功率覆盖最全的企业,已成为我国最大的重型汽车生产基地,为我国重型汽车工业发展、国家经济建设做出了突出贡献。产品出口110多个国家和地区,连续15年保持全国重卡行业出口首位。
2.为打造中国更权威、更专业、更互动的金融终端,东方财富通全体技术人员经过长期研究开发,充分挖掘东方财富网的财经资讯平台优势,融合最新信息技术,研制出一款完全免费的优质金融终端。东方财富通面向广大股民,充分考虑投资者的立场,不断提升用户体验,是一款功能强大的炒股利器!东方财富通的注册用户名与东方财富网通行证实行共享互通,您只要一次注册后,即可用该注册名登录东方财富旗下的网站、股吧、博客、论坛以及相关产品。
3.自选股一站式服务自选股设置在网站、PC和手机端完全同步,让您随时随地都能轻松查看、管理自选股。DDE决策DDE决策系统采用最先进的“云计算”技术,实时整合沪深Level-2高速行情的委托、成交等多项数据,通过海量运算和智能统计构建而成的决策系统。DDE决策系统能解释真实的交易的本质,帮助投资者有效的把握主力的运作方向。东方财富通在DDE数据的基础上,在个股K线图下面增加资金博弈指标,将个股资金流分为超级资金、大户资金、中户资金和散户资金四个部分。分类并累计计算出这四类资金买卖力度和买卖方向,在同一界面下进行展示,方便用户看出股票的主力类型及买卖的方向。
4.滚动财经资讯东方财富通资源优势强,提供24小时不间断滚动的及时新闻,帮助投资者了解最新的市场动态。行情数据全面东方财富通拓展了各类市场行情的深度和广度,提供了包括全球指数、香港市场、商品期货、外汇牌价在内的各类市场和产品行情,率先为用户免费提供股指期货实时行情。资金流向排名东方财富通的Level-2资金流向排名系统采用最先进的“云计算”技术,实时采集上交所、深交所的Level-2高速行情数据,通过服务器集群的海量运算,精确分析大单的交易瞬时流向和单数差关系,利用还原算法揭示市场大单的流向。用户可以从资金排名系统中3日、5日、10日的排名顺序及股价变化中可以清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。

二:东方财富网股吧000410

起始日 涨跌幅 换手率

600050.SH中国联通连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-23 3865118.5560 25.03 19.85

601106.SH中国一重(601106,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-24 2776195.6677 29.35 32.68

601618.SH中国中冶(601618,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-24 2658369.4839 25.41 17.09

601669.SH中国电建(601669,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-29 2099143.8047 20.98 37.79

601866.SH中海集运连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-24 1681799.4561 30.09 20.47

601919.SH中国远洋连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-24 1587313.1820 33.05 15.00

601669.SH 中国电建 换手率达20% 2015-4-29 1420067.7319 9.99 26.19

601299.SH中国北车(601299,股吧)振幅值达15% 2015-4-28 1242881.2748 -7.91 3.60

300104.SZ乐视网(300104,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-24 1131603.0868 19.82 21.12

600026.SH中海发展连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-24 1121008.1119 25.20 32.00

600021.SH上海电力(600021,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-28 993471.2760 19.65 19.27

601872.SH招商轮船(601872,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-24 970447.2258 24.22 20.52

601106.SH 中国一重 振幅值达15% 2015-4-27 785779.5135 9.98 9.31

600118.SH中国卫星(600118,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-27 779008.1815 25.57 15.07

600688.SH上海石化(600688,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-28 769648.4291 20.95 32.80

300033.SZ同花顺(300033,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-24 729609.6050 22.41 28.77

601866.SH 中海集运 涨跌幅偏离值达7% 2015-4-28 705941.6553 10.05 7.87

600428.SH中远航运(600428,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-24 704600.8809 25.35 34.37

000651.SZ格力电器(000651,股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-4-28 660009.2160 10.01 3.93

300055.SZ万邦达(300055,股吧)换手率达20% 2015-4-28 588859.6004 3.75 28.96

000625.SZ长安汽车(000625,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-23 568865.1430 25.97 6.56

000063.SZ中兴通讯涨跌幅偏离值达7% 2015-4-29 542052.9419 10.01 6.54

600026.SH 中海发展 涨跌幅偏离值达7% 2015-4-28 481483.4544 10.03 12.95

000875.SZ吉电股份(000875,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-27 478199.4489 21.00 40.08

000767.SZ漳泽电力(000767,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-28 474909.1407 21.99 35.65

300104.SZ 乐视网 振幅值达15% 2015-4-29 446744.6480 10.00 7.39

300059.SZ东方财富(300059,股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-4-30 446241.8511 10.00 4.24

000410.SZ沈阳机床(000410,股吧)振幅值达15% 2015-4-29 420479.1171 7.24 18.48

600688.SH 上海石化 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-23 417236.1253 26.87 22.81

002230.SZ科大讯飞(002230,股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-4-28 352079.8694 10.01 7.94

600026.SH 中海发展 涨跌幅偏离值达7% 2015-4-29 345974.9074 -7.92 9.51

000875.SZ 吉电股份 涨跌幅偏离值达7% 2015-4-28 329123.5352 9.98 26.51

000875.SZ 吉电股份 换手率达20% 2015-4-28 329123.5352 9.98 26.51

000012.SZ 南玻A 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-23 308101.5989 31.19 16.73

300055.SZ 万邦达 涨跌幅偏离值达7% 2015-4-29 302095.9541 -4.88 16.09

600401.SH *ST海润 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达15%的ST证券 2015-4-24 292979.8041 -13.32 24.78

600021.SH 上海电力 振幅值达15% 2015-4-29 292111.2700 1.99 5.79

600118.SH 中国卫星 振幅值达15% 2015-4-29 279893.7467 9.99 5.31

000875.SZ 吉电股份 涨跌幅偏离值达7% 2015-4-29 276901.1524 10.04 21.34

000875.SZ 吉电股份 换手率达20% 2015-4-29 276901.1524 10.04 21.34

601333.SH广深铁路涨跌幅偏离值达7% 2015-4-27 265136.0910 10.06 6.95

000637.SZ茂化实华(000637,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-24 259160.2114 20.06 64.46

000627.SZ天茂集团(000627,股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-4-29 255013.8033 9.98 13.49

600839.SH四川长虹(600839,股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-4-29 243244.3329 10.03 6.90

002261.SZ拓维信息(002261,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-28 241800.0690 21.01 24.08

002261.SZ 拓维信息 涨跌幅偏离值达7% 2015-4-29 237225.5479 10.01 23.58

002261.SZ 拓维信息 连续三个交易日内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍且换手率累计达20%的证券 2015-4-29 237225.5479 10.01 23.58

002261.SZ 拓维信息 换手率达20% 2015-4-29 237225.5479 10.01 23.58

000046.SZ泛海控股(000046,股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-4-28 235341.0516 9.98 2.88

600570.SH恒生电子(600570,股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-4-28 233499.8879 -10.00 3.32

300033.SZ 同花顺 涨跌幅偏离值达7% 2015-4-29 230286.7858 -3.98 8.91

000667.SZ美好集团(000667,股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-4-27 229289.5272 10.04 15.18

600872.SH中炬高新(600872,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-29 225982.9631 21.06 13.99

300033.SZ 同花顺 涨跌幅偏离值达7% 2015-4-30 219085.8854 10.00 8.00

300033.SZ 同花顺 振幅值达15% 2015-4-30 219085.8854 10.00 8.00

000751.SZ锌业股份(000751,股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-4-29 214155.8123 9.98 15.67

000930.SZ中粮生化(000930,股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-4-28 213743.1798 10.01 14.39

002411.SZ九九久(002411,股吧)连续三个交易日内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍且换手率累计达20%的证券 2015-4-29 209440.6458 11.18 41.62

000416.SZ民生控股(000416,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-24 203555.5373 19.49 28.35

603019.SH中科曙光(603019,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-27 200263.8186 27.51 23.02

000901.SZ航天科技涨跌幅偏离值达7% 2015-4-27 193658.7533 9.99 14.07

600620.SH天宸股份(600620,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-27 193179.5280 -18.24 18.73

000800.SZ一汽轿车(000800,股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-4-29 188175.1017 10.00 5.72

000591.SZ桐君阁(000591,股吧)连续三个交易日内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍且换手率累计达20%的证券 2015-4-24 186613.7121 7.38 26.60

002018.SZ华信国际(002018,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-23 179571.3720 24.60 16.86

600285.SH羚锐制药(600285,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-24 175156.5834 33.16 29.51

600397.SH安源煤业(600397,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-29 174116.2182 20.97 17.04

600285.SH 羚锐制药 换手率达20% 2015-4-28 173374.0272 10.03 29.17

600699.SH均胜电子(600699,股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-4-28 170078.5388 -10.00 10.94

300392.SZ腾信股份(300392,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-24 165555.8009 23.11 45.43

标签: 2015 20%

发表评论

兴宁商会Copyright Your WebSite.Some Rights Reserved. 备案号:粤ICP备20014367号-1 兴宁商会强力驱动